CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2° SEMESTRE 2020 | 27/04/2021 | ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2020 | 27/04/2021 | ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE 2020 | 27/04/2021 | ANEXOS | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 | 21/10/2020 | ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1° SEMESTRE 2020 | 20/07/2020 | ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE | 10/02/2020 | ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE | 10/02/2020 | ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2019 | 10/02/2020 | ANEXOS | ||
| DECRETO Nº 7106/2019 | 7106 | 15/01/2020 | ANEXOS | |
| DECRETO Nº 7056/2019 | 7056 | 25/11/2019 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec