CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2021 | 16/07/2021 | ANEXOS | ||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º SEMESTRE 2021 | 16/07/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS | ||
| BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec