CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS MAIO | 10/06/2021 | ANEXOS | ||
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS | ||
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS | ||
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS | ||
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO MÊS ABRIL | 25/05/2021 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec