CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
PUBLICAÇÃO AMUNES DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º SEMESTRE 2024 | 30/07/2024 | ANEXOS | ||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2023 | RGF.: 1º SEMESTRE/2023 | 28/07/2023 | ANEXOS | |
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2022 | 22/07/2022 | ANEXOS | ||
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2021 | 22/07/2022 | ANEXOS | ||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º SEMESTRE 2022 | 22/07/2022 | ANEXOS | ||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE 2022 | 22/07/2022 | ANEXOS | ||
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2022 | 22/07/2022 | ANEXOS | ||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º SEMESTRE 2021 | 22/07/2022 | ANEXOS | ||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2021 | 22/07/2022 | ANEXOS | ||
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2021 | 22/07/2022 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec